
1.Optimized core architecture delivers excellent magnetic permeability, maintaining steady inductance under fluctuating loads.





| Type | ΦA | B(max) | C(min) | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| DLGBX0406 | 4.5±0.5 | 7.0 | 10 | 0.6 | 2.0 |
| DLGBX0608 | 6.5±1.0 | 10.0 | 10 | 0.6 | 3.0 |
| DLGBX0810 | 8.5±1.0 | 12.0 | 10 | 0.6 | 5.0 |
| DLGBX0912 | 9.5±1.0 | 14.0 | 10 | 0.6 | 5.0 |
| DLGBX1010 | 12.0(max) | 12.0 | 15 | 0.8 | 6.0 |
| DLGBX1012 | 12.0(max) | 16.5 | 15 | 0.8 | 6.0 |
| DLGBX1016 | 12.0(max) | 21.0 | 15 | 0.8 | 6.0 |
| DLGBX1212 | 14.0(max) | 16.5 | 15 | 0.8 | 7.5 |
| DLGBX1820 | 18.0(max) | 20.0 | 28 | 1.0 | 10.0 |
